2025年12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休み | 休み | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AM のみ |
休み | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休み | 休み | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休み | 休み | |||||
| 29 | 30 | 31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| AM のみ |
年始休暇 | |||||
| 1/5 | ||||||
| 年始 休暇 |
||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休み | 休み | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AM のみ |
休み | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休み | 休み | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休み | 休み | |||||
| 29 | 30 | 31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| AM のみ |
年始休暇 | |||||
| 1/5 | ||||||
| 年始 休暇 |
||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |